期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246800 | 14 | 双 | |||
3246799 | 21:22 | 7+8+1=16 | 18 | 双 | 对 |
3246798 | 21:18 | 9+3+0=12 | 16 | 双 | 对 |
3246797 | 21:15 | 8+5+2=15 | 12 | 双 | 错 |
3246796 | 21:11 | 8+5+0=13 | 15 | 单 | 对 |
3246795 | 21:08 | 3+8+3=14 | 18 | 双 | 对 |
3246794 | 21:04 | 2+6+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3246793 | 21:01 | 3+5+7=15 | 17 | 单 | 对 |
3246792 | 20:57 | 4+1+6=11 | 09 | 单 | 对 |
3246791 | 20:54 | 2+0+1=03 | 08 | 双 | 错 |
3246790 | 20:50 | 1+7+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3246789 | 20:47 | 9+9+4=22 | 12 | 双 | 对 |
3246788 | 20:43 | 1+1+6=08 | 14 | 双 | 对 |
3246787 | 20:40 | 9+9+5=23 | 20 | 双 | 错 |
3246786 | 20:36 | 5+5+6=16 | 07 | 单 | 错 |
3246785 | 20:00 | 2+4+2=08 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246799 | 16 | 大 | 双 | ||
3246798 | 12 | 小 | 双 | ||
3246797 | 15 | 大 | 单 | ||
3246796 | 13 | 小 | 单 | ||
3246795 | 14 | 大 | 双 | ||
3246794 | 12 | 小 | 双 | ||
3246793 | 15 | 大 | 单 | ||
3246792 | 11 | 小 | 单 | ||
3246791 | 03 | 小 | 单 | ||
3246790 | 11 | 小 | 单 | ||
3246789 | 22 | 大 | 双 | ||
3246788 | 08 | 小 | 双 | ||
3246787 | 23 | 大 | 单 | ||
3246786 | 16 | 大 | 双 | ||
3246785 | 08 | 小 | 双 | ||
3246784 | 05 | 小 | 单 | ||
3246783 | 14 | 大 | 双 | ||
3246782 | 16 | 大 | 双 | ||
3246781 | 07 | 小 | 单 | ||
3246780 | 09 | 小 | 单 | ||
3246779 | 05 | 小 | 单 | ||
3246778 | 16 | 大 | 双 | ||
3246777 | 22 | 大 | 双 | ||
3246776 | 13 | 小 | 单 | ||
3246775 | 20 | 大 | 双 | ||
3246774 | 11 | 小 | 单 | ||
3246773 | 19 | 大 | 单 | ||
3246772 | 19 | 大 | 单 | ||
3246771 | 13 | 小 | 单 | ||
3246770 | 16 | 大 | 双 | ||
3246769 | 03 | 小 | 单 | ||
3246768 | 08 | 小 | 双 | ||
3246767 | 17 | 大 | 单 | ||
3246766 | 15 | 大 | 单 | ||
3246765 | 12 | 小 | 双 | ||
3246764 | 05 | 小 | 单 | ||
3246763 | 17 | 大 | 单 | ||
3246762 | 14 | 大 | 双 | ||
3246761 | 27 | 大 | 单 | ||
3246760 | 13 | 小 | 单 | ||
3246759 | 18 | 大 | 双 | ||
3246758 | 15 | 大 | 单 | ||
3246757 | 15 | 大 | 单 | ||
3246756 | 19 | 大 | 单 | ||
3246755 | 23 | 大 | 单 | ||
3246754 | 19 | 大 | 单 | ||
3246753 | 15 | 大 | 单 | ||
3246752 | 10 | 小 | 双 | ||
3246751 | 14 | 大 | 双 | ||
3246750 | 03 | 小 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出23 14 05 13 20 20 17 19 13 09 |