期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265915 | 10 | 小 双 | |||
3265914 | 10:15 | 8+5+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3265913 | 10:11 | 5+7+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3265912 | 10:08 | 8+5+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3265911 | 10:04 | 2+2+5=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3265910 | 10:01 | 1+1+9=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3265909 | 09:57 | 9+3+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3265908 | 09:54 | 5+0+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3265907 | 09:50 | 2+5+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3265906 | 09:47 | 7+2+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3265905 | 09:43 | 9+1+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3265904 | 09:40 | 7+3+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3265903 | 09:36 | 3+3+9=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3265902 | 09:33 | 7+2+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3265901 | 09:29 | 5+3+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3265900 | 09:26 | 1+2+7=10 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265914 | 19 | 大 | 单 | ||
3265913 | 15 | 大 | 单 | ||
3265912 | 16 | 大 | 双 | ||
3265911 | 09 | 小 | 单 | ||
3265910 | 11 | 小 | 单 | ||
3265909 | 21 | 大 | 单 | ||
3265908 | 14 | 大 | 双 | ||
3265907 | 08 | 小 | 双 | ||
3265906 | 11 | 小 | 单 | ||
3265905 | 17 | 大 | 单 | ||
3265904 | 19 | 大 | 单 | ||
3265903 | 15 | 大 | 单 | ||
3265902 | 13 | 小 | 单 | ||
3265901 | 13 | 小 | 单 | ||
3265900 | 10 | 小 | 双 | ||
3265899 | 08 | 小 | 双 | ||
3265898 | 17 | 大 | 单 | ||
3265897 | 08 | 小 | 双 | ||
3265896 | 20 | 大 | 双 | ||
3265895 | 15 | 大 | 单 | ||
3265894 | 13 | 小 | 单 | ||
3265893 | 09 | 小 | 单 | ||
3265892 | 15 | 大 | 单 | ||
3265891 | 21 | 大 | 单 | ||
3265890 | 08 | 小 | 双 | ||
3265889 | 09 | 小 | 单 | ||
3265888 | 11 | 小 | 单 | ||
3265887 | 09 | 小 | 单 | ||
3265886 | 03 | 小 | 单 | ||
3265885 | 17 | 大 | 单 | ||
3265884 | 17 | 大 | 单 | ||
3265883 | 12 | 小 | 双 | ||
3265882 | 17 | 大 | 单 | ||
3265881 | 10 | 小 | 双 | ||
3265880 | 07 | 小 | 单 | ||
3265879 | 14 | 大 | 双 | ||
3265878 | 18 | 大 | 双 | ||
3265877 | 07 | 小 | 单 | ||
3265876 | 18 | 大 | 双 | ||
3265875 | 06 | 小 | 双 | ||
3265874 | 10 | 小 | 双 | ||
3265873 | 10 | 小 | 双 | ||
3265872 | 19 | 大 | 单 | ||
3265871 | 16 | 大 | 双 | ||
3265870 | 18 | 大 | 双 | ||
3265869 | 21 | 大 | 单 | ||
3265868 | 16 | 大 | 双 | ||
3265867 | 18 | 大 | 双 | ||
3265866 | 15 | 大 | 单 | ||
3265865 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出17 10 11 02 09 10 06 07 18 04 |