期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246805 | 21 | 单 | |||
3246804 | 21:39 | 4+2+9=15 | 13 | 单 | 对 |
3246803 | 21:36 | 9+6+4=19 | 16 | 双 | 错 |
3246802 | 21:32 | 9+4+2=15 | 10 | 双 | 错 |
3246801 | 21:29 | 2+0+3=05 | 18 | 双 | 错 |
3246800 | 21:25 | 5+9+2=16 | 20 | 双 | 对 |
3246799 | 21:22 | 7+8+1=16 | 23 | 单 | 错 |
3246798 | 21:18 | 9+3+0=12 | 17 | 单 | 错 |
3246797 | 21:15 | 8+5+2=15 | 18 | 双 | 错 |
3246796 | 21:11 | 8+5+0=13 | 12 | 双 | 错 |
3246795 | 21:08 | 3+8+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3246794 | 21:04 | 2+6+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3246793 | 21:01 | 3+5+7=15 | 12 | 双 | 错 |
3246792 | 20:57 | 4+1+6=11 | 04 | 双 | 错 |
3246791 | 20:54 | 2+0+1=03 | 03 | 单 | 对 |
3246790 | 20:50 | 1+7+3=11 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246804 | 15 | 大 | 单 | ||
3246803 | 19 | 大 | 单 | ||
3246802 | 15 | 大 | 单 | ||
3246801 | 05 | 小 | 单 | ||
3246800 | 16 | 大 | 双 | ||
3246799 | 16 | 大 | 双 | ||
3246798 | 12 | 小 | 双 | ||
3246797 | 15 | 大 | 单 | ||
3246796 | 13 | 小 | 单 | ||
3246795 | 14 | 大 | 双 | ||
3246794 | 12 | 小 | 双 | ||
3246793 | 15 | 大 | 单 | ||
3246792 | 11 | 小 | 单 | ||
3246791 | 03 | 小 | 单 | ||
3246790 | 11 | 小 | 单 | ||
3246789 | 22 | 大 | 双 | ||
3246788 | 08 | 小 | 双 | ||
3246787 | 23 | 大 | 单 | ||
3246786 | 16 | 大 | 双 | ||
3246785 | 08 | 小 | 双 | ||
3246784 | 05 | 小 | 单 | ||
3246783 | 14 | 大 | 双 | ||
3246782 | 16 | 大 | 双 | ||
3246781 | 07 | 小 | 单 | ||
3246780 | 09 | 小 | 单 | ||
3246779 | 05 | 小 | 单 | ||
3246778 | 16 | 大 | 双 | ||
3246777 | 22 | 大 | 双 | ||
3246776 | 13 | 小 | 单 | ||
3246775 | 20 | 大 | 双 | ||
3246774 | 11 | 小 | 单 | ||
3246773 | 19 | 大 | 单 | ||
3246772 | 19 | 大 | 单 | ||
3246771 | 13 | 小 | 单 | ||
3246770 | 16 | 大 | 双 | ||
3246769 | 03 | 小 | 单 | ||
3246768 | 08 | 小 | 双 | ||
3246767 | 17 | 大 | 单 | ||
3246766 | 15 | 大 | 单 | ||
3246765 | 12 | 小 | 双 | ||
3246764 | 05 | 小 | 单 | ||
3246763 | 17 | 大 | 单 | ||
3246762 | 14 | 大 | 双 | ||
3246761 | 27 | 大 | 单 | ||
3246760 | 13 | 小 | 单 | ||
3246759 | 18 | 大 | 双 | ||
3246758 | 15 | 大 | 单 | ||
3246757 | 15 | 大 | 单 | ||
3246756 | 19 | 大 | 单 | ||
3246755 | 23 | 大 | 单 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出19 12 12 17 18 15 19 08 11 07 |