期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246782 | 10 | 杀大单 | |||
3246781 | 19:46 | 2+3+2=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3246780 | 19:42 | 5+1+3=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3246779 | 19:39 | 1+2+2=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3246778 | 19:35 | 0+8+8=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3246777 | 19:32 | 9+5+8=22 | 24 | 杀小单 | 对 |
3246776 | 19:28 | 7+6+0=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3246775 | 19:25 | 9+4+7=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3246774 | 19:21 | 9+2+0=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3246773 | 19:18 | 9+4+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3246772 | 19:14 | 5+8+6=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3246771 | 19:11 | 9+0+4=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3246770 | 19:07 | 4+7+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3246769 | 19:04 | 2+0+1=03 | 20 | 杀小单 | 错 |
3246768 | 19:00 | 2+6+0=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3246767 | 18:57 | 8+4+5=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246781 | 07 | 小 | 单 | ||
3246780 | 09 | 小 | 单 | ||
3246779 | 05 | 小 | 单 | ||
3246778 | 16 | 大 | 双 | ||
3246777 | 22 | 大 | 双 | ||
3246776 | 13 | 小 | 单 | ||
3246775 | 20 | 大 | 双 | ||
3246774 | 11 | 小 | 单 | ||
3246773 | 19 | 大 | 单 | ||
3246772 | 19 | 大 | 单 | ||
3246771 | 13 | 小 | 单 | ||
3246770 | 16 | 大 | 双 | ||
3246769 | 03 | 小 | 单 | ||
3246768 | 08 | 小 | 双 | ||
3246767 | 17 | 大 | 单 | ||
3246766 | 15 | 大 | 单 | ||
3246765 | 12 | 小 | 双 | ||
3246764 | 05 | 小 | 单 | ||
3246763 | 17 | 大 | 单 | ||
3246762 | 14 | 大 | 双 | ||
3246761 | 27 | 大 | 单 | ||
3246760 | 13 | 小 | 单 | ||
3246759 | 18 | 大 | 双 | ||
3246758 | 15 | 大 | 单 | ||
3246757 | 15 | 大 | 单 | ||
3246756 | 19 | 大 | 单 | ||
3246755 | 23 | 大 | 单 | ||
3246754 | 19 | 大 | 单 | ||
3246753 | 15 | 大 | 单 | ||
3246752 | 10 | 小 | 双 | ||
3246751 | 14 | 大 | 双 | ||
3246750 | 03 | 小 | 单 | ||
3246749 | 09 | 小 | 单 | ||
3246748 | 12 | 小 | 双 | ||
3246747 | 12 | 小 | 双 | ||
3246746 | 20 | 大 | 双 | ||
3246745 | 22 | 大 | 双 | ||
3246744 | 06 | 小 | 双 | ||
3246743 | 19 | 大 | 单 | ||
3246742 | 06 | 小 | 双 | ||
3246741 | 14 | 大 | 双 | ||
3246740 | 08 | 小 | 双 | ||
3246739 | 15 | 大 | 单 | ||
3246738 | 12 | 小 | 双 | ||
3246737 | 18 | 大 | 双 | ||
3246736 | 13 | 小 | 单 | ||
3246735 | 23 | 大 | 单 | ||
3246734 | 20 | 大 | 双 | ||
3246733 | 16 | 大 | 双 | ||
3246732 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出21 08 16 15 20 11 14 12 14 11 |