期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260322 | 08 | 小 | |||
3260321 | 12:17 | 2+5+1=08 | 17 | 大 | 错 |
3260320 | 12:14 | 4+2+7=13 | 17 | 大 | 错 |
3260319 | 12:10 | 6+7+1=14 | 21 | 大 | 对 |
3260318 | 12:07 | 9+3+9=21 | 16 | 大 | 对 |
3260317 | 12:03 | 9+8+6=23 | 15 | 大 | 对 |
3260316 | 12:00 | 5+8+0=13 | 16 | 大 | 错 |
3260315 | 11:56 | 3+8+4=15 | 06 | 小 | 错 |
3260314 | 11:53 | 3+3+0=06 | 22 | 大 | 错 |
3260313 | 11:49 | 4+5+4=13 | 07 | 小 | 对 |
3260312 | 11:46 | 6+6+1=13 | 10 | 小 | 对 |
3260311 | 11:42 | 8+8+3=19 | 19 | 大 | 对 |
3260310 | 11:39 | 0+9+6=15 | 15 | 大 | 对 |
3260309 | 11:35 | 0+5+7=12 | 11 | 小 | 对 |
3260308 | 11:32 | 3+0+1=04 | 12 | 小 | 对 |
3260307 | 11:28 | 9+2+5=16 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260321 | 08 | 小 | 双 | ||
3260320 | 13 | 小 | 单 | ||
3260319 | 14 | 大 | 双 | ||
3260318 | 21 | 大 | 单 | ||
3260317 | 23 | 大 | 单 | ||
3260316 | 13 | 小 | 单 | ||
3260315 | 15 | 大 | 单 | ||
3260314 | 06 | 小 | 双 | ||
3260313 | 13 | 小 | 单 | ||
3260312 | 13 | 小 | 单 | ||
3260311 | 19 | 大 | 单 | ||
3260310 | 15 | 大 | 单 | ||
3260309 | 12 | 小 | 双 | ||
3260308 | 04 | 小 | 双 | ||
3260307 | 16 | 大 | 双 | ||
3260306 | 13 | 小 | 单 | ||
3260305 | 05 | 小 | 单 | ||
3260304 | 14 | 大 | 双 | ||
3260303 | 12 | 小 | 双 | ||
3260302 | 18 | 大 | 双 | ||
3260301 | 14 | 大 | 双 | ||
3260300 | 18 | 大 | 双 | ||
3260299 | 25 | 大 | 单 | ||
3260298 | 16 | 大 | 双 | ||
3260297 | 19 | 大 | 单 | ||
3260296 | 16 | 大 | 双 | ||
3260295 | 13 | 小 | 单 | ||
3260294 | 14 | 大 | 双 | ||
3260293 | 04 | 小 | 双 | ||
3260292 | 20 | 大 | 双 | ||
3260291 | 11 | 小 | 单 | ||
3260290 | 15 | 大 | 单 | ||
3260289 | 19 | 大 | 单 | ||
3260288 | 07 | 小 | 单 | ||
3260287 | 18 | 大 | 双 | ||
3260286 | 19 | 大 | 单 | ||
3260285 | 19 | 大 | 单 | ||
3260284 | 23 | 大 | 单 | ||
3260283 | 17 | 大 | 单 | ||
3260282 | 17 | 大 | 单 | ||
3260281 | 18 | 大 | 双 | ||
3260280 | 19 | 大 | 单 | ||
3260279 | 11 | 小 | 单 | ||
3260278 | 15 | 大 | 单 | ||
3260277 | 09 | 小 | 单 | ||
3260276 | 11 | 小 | 单 | ||
3260275 | 13 | 小 | 单 | ||
3260274 | 05 | 小 | 单 | ||
3260273 | 09 | 小 | 单 | ||
3260272 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出22 09 16 06 19 15 20 19 16 24 |